Новый год 2023 в санатории Самоцвет
Принимаем заявки на новогодние заезды в санаторий Самоцвет Свердловской области!
Цены на Новый год 2023
Стоимость новогоднего тура:
Номер | Лечебная программа | Лечебная программа (31.12.2022 - 01.01.2023 с новогодним банкетом и развлекательной программой) | Активный отдых | Активный отдых (31.12.2022 - 01.01.2023 с новогодним банкетом и развлекательной программой) |
---|---|---|---|---|
Стандарт | ||||
1-местный (Корпус 1, 2, 3)/Standart Singlet | 6520 | 11520 | 6020 | 11020 |
1-местный, доп. место (Корпус 1, 2, 3)/Standart Singlet | 3880 | 8880 | 3380 | 8380 |
2-местный, 1-местное размещение (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 7560 | 12560 | 7060 | 12060 |
2-местный, 2-х или 3-местное размещение (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 5260 | 10260 | 4760 | 9760 |
2-местный, доп. место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 3380 | 8380 | 2880 | 7880 |
2-местный, детское место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 4320 | 7320 | 3820 | 6820 |
2-местный, детское доп. место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 3000 | 6000 | 2500 | 5500 |
3-местный, 1-местное размещение (Корпус 3)/ Standart Triple | 7980 | 12980 | 7480 | 12480 |
3-местный, 2-х и 3-местное размещение (Корпус 3)/ Standart Triple | 4840 | 9840 | 4340 | 9340 |
3-местный, детское место (Корпус 3)/ Standart Triple | 4020 | 7020 | 3520 | 6520 |
3-местный, детское доп. место (Корпус 3)/ Standart Triple | 2880 | 5880 | 2380 | 5380 |
3-местный, доп. место (Корпус 3)/ Standart Triple | 3200 | 8200 | 2700 | 7700 |
Комфорт | ||||
1-местный (Корпус 1, 2)/ Single Comfort | 7780 | 12780 | 7280 | 12280 |
1-местный, доп. место (Корпус 1, 2)/ Single Comfort | 4380 | 9380 | 3880 | 8880 |
2-местный, 1-местное размещение (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 8200 | 13200 | 7700 | 12700 |
2-местный, 2-х и 3-местное размещение (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 6100 | 11100 | 5600 | 10600 |
2-местный, детское место (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 4900 | 7900 | 4400 | 7400 |
2-местный, детское доп. место (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 3220 | 6220 | 2720 | 5720 |
2-местный, доп. место (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 3700 | 8700 | 3200 | 8200 |
Семейный | ||||
2-комнатный 1-местное размещение (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 10500 | 15500 | 10000 | 15000 |
2-комнатный 2-х и 3-местное размещение (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 5460 | 10460 | 4960 | 9960 |
2-комнатный детское место (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 4460 | 7460 | 3960 | 6960 |
2-комнатный доп. детское место (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 3060 | 6060 | 2560 | 5560 |
2-комнатный доп. место (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 3460 | 8460 | 2960 | 7960 |
Люкс | ||||
1-местное размещение (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 11340 | 16340 | 10840 | 15840 |
2-х и 3-местное размещение (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 6720 | 11720 | 6220 | 11220 |
детское место (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 5340 | 8340 | 4840 | 7840 |
детское доп. место (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 3400 | 6400 | 2900 | 5900 |
доп. место (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 3960 | 8960 | 3460 | 8460 |
Люкс-премиум | ||||
1-местное размещение (Корпус 1, 2)/ Рremium Suite (Twin/DBL) | 13240 | 18240 | 12740 | 17740 |
2-х и 3-местное размещение (Корпус 1, 2)/ Рremium Suite (Twin/DBL) | 7780 | 12780 | 7280 | 12280 |
детское место (Корпус 1, 2)/ Рremium Suite (Twin/DBL) | 6080 | 9080 | 5580 | 8580 |
доп. детское место (Корпус 1, 2)/ Рremium Suite (Twin/DBL) | 3700 | 6700 | 3200 | 6200 |
доп. место (Корпус 1, 2)/ Рremium Suite (Twin/DBL) | 4380 | 9380 | 3880 | 8880 |
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.